Berichte &Präsentationen
Q2 2019
Q2 2019
Q1 2019
Q1 2019
2018
Q3 2018
Q3 2018
Q2 2018
Q2 2018
Q1 2018
Q1 2018
2017
Q3 2017
Q3 2017
Q2 2017
Q2 2017
Q1 2017
Q1 2017
2016
Q3 2016
Q3 2016
Q2 2016
Q2 2016
Q1 2016
Q1 2016
2015
Q3 2015
Q3 2015
Q2 2015
Q2 2015
Q1 2015
Q1 2015
DIVIDENDE
Auf der Grundlage unseres proaktiven Gebäudemanagements, der erstklassigen Mieterstruktur und der hohen Bilanzqualität erwirtschaften wir nachhaltige Überschüsse. Hiervon profitieren unsere Aktionäre. Seit Unternehmensgründung schüttete alstria jedes Jahr sehr attraktive Dividenden an die Aktionäre aus.

ANALYSTEN
alstria wird derzeit von 18 Analysehäusern beobachtet, die Ihre Bewertungen regelmäßig veröffentlichen.
RATING
Am 04. November 2015 veröffentlichte Standard & Poor´s Rating Services erstmals ein Long-term Issuer Rating für die alstria office REIT-AG.
Rating-Ergebnis: BBB (outlook: positive)
Ratings Direct Update
Stand: 20. September 2018
Ratings Direct Analysis
Stand: 02. Oktober 2017
Ratings Direct Update
Stand: 28. September 2016
Anleihen
Diese Webseite enthält Informationen und Dokumente, die nur Informationszwecken dienen. Sie stellen weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren dar. Ferner dienen die hierin enthaltenen Informationen oder Dokumente nicht als Grundlage für irgendeine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung.
Emittent: | alstria office REIT-AG |
---|---|
Begebungsdatum: | 26. September 2019 |
ISIN: | XS2053346297 |
WKN: | A2YPFE |
Börsennotierung: | Geregelter Markt der Luxemburger Wertpapierbörse |
Gesamtnennbetrag: | EUR 400.000.000 |
Stückelung: | EUR 100.000 |
Verzinsung: | 0,500% (jährlich im Nachhinein zahlbar) |
Erste Zinszahlung: | 26. September 2020 |
Fälligkeit: | 26. September 2025 |
Rating der Anleihe: | BBB (S&P) |
24. September 2019
19. September 2019
Q2 2019
Emittent: | alstria office REIT-AG |
---|---|
Begebungsdatum: | 15. November 2017 |
ISIN: | XS1717584913 |
WKN: | A3GSE1 |
Börsennotierung: | Geregelter Markt der Luxemburger Wertpapierbörse |
Gesamtnennbetrag: | EUR 350.000.000 |
Stückelung: | EUR 100.000 |
Verzinsung: | 1,5% (jährlich im Nachhinein zahlbar) |
Erste Zinszahlung: | 15. November 2018 |
Fälligkeit: | 15. November 2027 |
Rating der Anleihe: | BBB (S&P) |
14. November 2017
08. November 2017
08. November 2017
Emittent: | alstria office REIT-AG |
---|---|
Begebungsdatum: | 12. April 2016 |
ISIN: | XS1346695437 |
WKN: | A169L5 |
Börsennotierung: | Geregelter Markt der Luxemburger Wertpapierbörse |
Gesamtnennbetrag: | EUR 325.000.000 |
Ursprüngl. Betrag: | EUR 500.000.000 |
Stückelung: | EUR 100.000 |
Verzinsung: | 2,125% (jährlich im Nachhinein zahlbar) |
Erste Zinszahlung: | 12. April 2017 |
Fälligkeit: | 12. April 2023 |
Rating der Anleihe: | BBB (S&P) |
2016
16. November 2017
5. April 2017
17. November 2015
2015
2014
26. Februar 2016
Emittent: | alstria office REIT-AG |
---|---|
Begebungsdatum: | 24. November 2015 |
ISIN: | XS1323052180 |
WKN: | A1685N |
Börsennotierung: | Geregelter Markt der Luxemburger Wertpapierbörse |
Gesamtnennbetrag: | EUR 326.800.000 |
Ursprüngl. Betrag: | EUR 500.000.000 |
Stückelung: | EUR 100.000 |
Verzinsung: | 2,25% (jährlich im Nachhinein zahlbar) |
Erste Zinszahlung: | März 2016 |
Fälligkeit: | 24. März 2021 |
Rating der Anleihe: | BBB (S&P) |
2015
23. November 2015
16. November 2017
17. November 2015
17. November 2015
Q3 2015
2014
2013
hauptversammlung
Am 22. Mai 2019 fand die Hauptversammlung der alstria office REIT-AG in Hamburg statt.
termine




